Qtd ligações simultâneas | Ramais inclusos | Valor Mensal |
---|---|---|
1 | 1 Ramal | R$ 299,99 |
3 | 3 Ramais | R$ 799,99 |
5 | 5 Ramais | R$ 1.130,99 |
Controle minutos | Ramais inclusos | Valor Mensal |
---|---|---|
500 | 2 Ramais | R$ 169,99 |
1.000 | 4 Ramais | R$ 299,99 |
2.000 | 8 Ramais | R$ 539,99 |
3.000 | 16 Ramais | R$ 859,99 |
Controle minutos | Ramais inclusos | Valor Mensal |
---|---|---|
500 | 2 Ramais | R$ 139,99 |
1.000 | 7 Ramais | R$ 199,99 |
2.000 | 10 Ramais | R$ 319,99 |
Qtd ligações simultâneas | Ramais inclusos | Valor Mensal |
---|---|---|
1 | 1 Ramal | R$ 99,99 |
3 | 3 Ramais | R$ 269,99 |
5 | 5 Ramais | R$ 449,99 |
Qtd ligações simultâneas | Ramais inclusos | Valor Mensal |
---|---|---|
1 | 1 Ramal | R$ 109,99 |
3 | 3 Ramais | R$ 299,99 |
5 | 5 Ramais | R$ 499,99 |
Plano | Usuários | Valor Mensal |
---|---|---|
Basic | 1 | R$ 279,99 |
Plus | 5 | R$ 519,99 |
Super | 7 | R$ 729,99 |
Max | 10 | R$ 1.042,99 |
Controle minutos | Valor minuto | Valor Mensal |
---|---|---|
5.000 | 0.07 | R$ 350,00 |
10.000 | 0.066 | R$ 660,00 |
30.000 | 0.064 | R$ 1.920,00 |
50.000 | 0.062 | R$ 3.100,00 |
Qtde sms | Valor sms | Valor Mensal |
---|---|---|
1.000 | R$ 0,11 | R$ 110,00 |
2.500 | R$ 0,10 | R$ 250,00 |
5.000 | R$ 0,09 | R$ 450,00 |
10.000 | R$ 0,08 | R$ 800,00 |
Recargas mensais | Valor minuto |
---|---|
1.000 | R$ 0,0690 |
5.000 | R$ 0,0660 |
7.500 | R$ 0,0620 |
10.000 | R$ 0,0590 |
fonetalk 2023 - CNPJ: 13.387.472/0001-90
By DUO Digital